Oce ColorWave 300DDS2R
| Назначение | чертежи, схемы |
| Ширина печати | 914 мм |
| Скорость печати | 41 с/А0 (ч/б режим) |
| Разрешение | 600х600 dpi |
| Технология | термоструйная |
| Кол-во рулонов | 2 |
| Консультант по оборудованию: | ||
| Людмила: | 676975289 | |
ColorWave 300 — модульная мультизадачная система для печати, копирования и сканирования формата А0 для задач, где нужен цвет и важна скорость.
Модульная структура, построенная по принципу «всё-в-одном», позволяет поэтапно наращивать функции от плоттера к плоттеру/копировальному аппарату/сканеру и представляет собой оптимальное решение для проектно-конструкторских бюро, архитектурных мастерских, отделов выпуска карт, технической документации и коммерческой репрографии.
C Oce ColorWave 300 вы получаете:
- принтер, копир, сканер — «всё-в-одном»;
- два рулона подачи носителя;
- эргономичная панель управления;
- шаблоны копирования и сканирования для экономии времени;
- печать и сканирование через USB;
- бережная укладка документов с функцией защиты от скручивания;
- превосходное цветное и монохромное сканирование с Oce Color Image Logic;
- высокое качество печати благодаря технологии Oce Dynamic Switching;
- параллельная печать, копирование и сканирование;
- эффективный документооборот.
Дополнительные опции:
|
5840B001 |
Верхний приемный лоток к Oce ColorWave 300 |
|
5843B001 |
Программное обеспечение Oce ColorWave 300 Adobe PostScript 3 - интерпретатор языка |
Расходные материалы:
|
5834B005 |
Картридж Oce CW300, Black (400мл) |
|
5834B006 |
Картридж Oce CW300, Cyan (350мл) |
|
5834B007 |
Картридж Oce CW300, Magenta (350мл) |
|
5834B008 |
Картридж Oce CW300, Yellow (350мл) |
|
5836B004 |
Печатающая головка и картридж Oce CW300, Black |
|
5836B001 |
Печатающая головка и картридж Oce CW300, Cyan |
|
5836B002 |
Печатающая головка и картридж Oce CW300, Magenta |
|
5836B003 |
Печатающая головка и картридж Oce CW300, Yellow |
|
5836B008 |
Печатающая головка и 2 картриджа Oce CW300, Black |
|
5836B005 |
Печатающая головка и 2 картриджа Oce CW300, Cyan |
|
5836B006 |
Печатающая головка и 2 картриджа Oce CW300, Magenta |
|
5836B007 |
Печатающая головка и 2 картриджа Oce CW300, Yellow |
Носители:
|
7673B010 |
Бумага без покрытия IJM009 Oce Draft Paper 75 г/м2, 0,594x120м |
|
7673B018 |
Бумага без покрытия IJM009 Oce Draft Paper 75 г/м2, 0,610x50м, 3 рулона |
|
7673B011 |
Бумага без покрытия IJM009 Oce Draft Paper 75 г/м2, 0,841x120м |
|
7673B008 |
Бумага без покрытия IJM009 Oce Draft Paper 75 г/м2, 0,914x120м |
|
7673B020 |
Бумага без покрытия IJM009 Oce Draft Paper 75 г/м2, 0,914x50м, 3 рулона |
|
7675B036 |
Бумага без покрытия IJM021 Oce Standard Paper 90 г/м2, 0,297x110м |
|
7675B038 |
Бумага без покрытия IJM021 Oce Standard Paper 90 г/м2, 0,420x110м |
|
7675B039 |
Бумага без покрытия IJM021 Oce Standard Paper 90 г/м2, 0,594x110м |
|
7675B053 |
Бумага без покрытия IJM021 Oce Standard Paper 90 г/м2, 0,610x50м, 3 рулона |
|
7675B040 |
Бумага без покрытия IJM021 Oce Standard Paper 90 г/м2, 0,841x110м |
|
7675B054 |
Бумага без покрытия IJM021 Oce Standard Paper 90 г/м2, 0,841x50м, 3 рулона |
|
7675B055 |
Бумага без покрытия IJM021 Oce Standard Paper 90 г/м2, 0,914х50м, 3 рулона |
|
7675B030 |
Бумага без покрытия IJM021 Oce Standard Paper 90 г/м2, 1,067x50м |
| Технические характеристики: | |
| Технология | Термоструйная печать по технологии Oce Dynamic Switching |
| Печатающие головки | Девять печатающих головок (содержат по 640 сопел каждая) с переменным размером точки (3K, 2xC, 2xM, 2xY) |
| Разрешение, dpi | 600х600 |
| Емкость чернильных картриджей, мл | 400 или 180 |
| Мониторинг уровня чернил (%) | Да |
| Калибровка | Автоматическая регулировка печатающих головок, компенсация вышедших из строя сопел |
| Максимальная скорость печати | 41 с/А0 в черно-белом режиме, 63 с/А0 в цветном режиме |
| Минимальный размер отпечатка, мм | Ширина: 279, Длина: 200 |
| Максимальный размер отпечатка, мм | Ширина: 914 |
| Определение ширины носителя | Автоматическое |
| Типы носителя | 56 г/м2 — 175 г/м2 (Немелованная, переработанная бумага, мелованная бумага, прозрачная бумага, фотобумага и пленка) |
| Подача носителя | 2 рулона (стандарт) |
| Максимальная длина носителя в рулоне, м | 120 |
| Обрезка длины | Синхро, стандартная, по пользовательским настройкам |
| Поддерживаемые форматы | DIN, ANSI, ARCHI |
| Уровень шума, Дб | Не более 51 в режиме ожидания |
| Размеры без верхнего приемного лотка(ВхДхШ), мм | 1280х1978х738 |
| Размеры с верхним приемным лотком(ВхДхШ), мм | 1720х1978х738 |
| Потребление энергии, Вт | 18 в спящем режиме |
| Электропитание | 100/120/230 В, 50/60 Гц |
| Вес, кг | 180 |
| Сертификаты безопасности | ENERGY STAR®, TuV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC, RoHS, FEMP |
| Особенности | Энергосберегающая технология; Верхний приемный лоток с защитой от перегибов, емкость до 50 листов в зависимости от типа бумаги и ее размеров (опция); Печать с USB flash-диска |
| Сканер Oce Scanner Express | |
| Технология | Полноцветное RGB-сканирование c использованием пяти датчиков A4 CIS. 22 000 пикселов, 24-битный цвет. Подсветка: светодиоды (R/G/B), пять датчиков. Oce Image Logic® обработка изображений в реальном времени |
| Разрешение, dpi | 600 |
| Скорость сканирования, м/мин. | Стандартно: 3,8 (ч/б), 2,5 (цвет); Максимально: 7,4 (ч/б копирование), 11,7 (ч/б сканирование), 3,9 (цвет) |
| Сканирование в цвете | Да |
| Загрузка оригинала | Изображением вверх с выравниванием по центру; Автоматическое определение размеров оригинала; Автоматическая загрузка оригинала (вкл./выкл.) |
| Размер оригинала, мм | 208-914, 208-16 000 |
| Максимальная толщина оригинала, мм | 0.8 |
| Контроль экспозиции | Автоматическая, ручная подстройка; Компенсация фона (вкл./выкл.) |
| Специальные режимы | «Photo/Фото», «Blueprint/Синька», «Линии&Текст», «Оттенки серого/Линии», «Темный оригинал», «Прозрачный», сканирование в цвете |
| Масштабирование | 10-1000% |
| Режим подачи оригиналов | Отдельные листы |
| Другие функции управления | Режим параллельного сканирования и печати; Режим многократного копирования: 1-999 копий при разовом сканировании оригинала; Переопределение параметров для каждого следующего сканирования. Наличие режима улучшенного воспроизведения полутонов; Регулировка ведущей и торцевой кромок (±400 мм); Сканирование на USB-накопитель |
| Редактирование изображения | Зеркалирование, позиционирование и размещение изображения, сканирование заданной области |
| Уровень шума, дБ | Менее 23 в режиме ожидания, 50 в рабочем режиме |
| Электропитание | 100/120/230 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии, Вт | 1230 вся система |
| Размеры (ШхДхВ), мм | Интегрирован |
| Вес, кг | 20 |
| Контроллер Oce PowerM | |
| Платформа | Встроенный контроллер с ОС Windows® XP Embedded |
| Процессор | Одноядерный |
| Хранение данных | Один жесткий диск на 160 Гб |
| Оперативная память, Мб | 1024 |
| Форматы поддерживаемых файлов | HPGL, HPGL/2, CalComp, DWF, DWF/X, HP-RTL, TIFF 6.0, NIFF, CALSI, Adobe PostScript Level 3/PDF (опционально) |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet Base-T 1000/100/10 Мбит/с с RJ45 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP |
| Протоколы печати | LPR, LPQ, LPRM, FTP |
| Функции | Спулинг файлов на контроллере; Одновременные получение, обработка, копирование (или сканирование) и печать цифровых заданий; Режим многократной печати до 999 копий; Автоматическое определение языка; Автоматический выбор рулона и переключение между рулонами; Позиционирование: расположение оригинала на бумаге, повороты и масштабирование; Добавление и удаление кромок (до 400 мм); Горизонтальное зеркалирование; Подготовка изображений к печати; Эмуляция работы перьевого плоттера; Печать документов через web-интерфейс; Управление очередью; Smart Входящие ; Системная панель управления; Управление настройками; Управление отчетностью; |
| Пользовательский интерфейс | Удаленный, через Express WebTools |
| Потребление энергии, Вт | <62,5 |

